
产品分类
发布时间:2012/2/20
浏览次数:3598
| 技术数据 | 电炉型号 | SX2- 2.5-10 | SX2- 4-10 | SX2- 8-10 | SX2- 12-10 | SX2- 2.5-10 | SX2- 5-12 |
| 额定功率 | 千瓦 | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 2.5 | 5 |
| 额定电压 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| 相 数 | 相 | 单 | 单 | 3 | 3 | 单 | 单 |
| 额定温度 | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 加热元件接法 | | - | 并联 | △ | △ | - | 并联 |
| 空炉升温时间 | 分 | <60 | <60 | <70 | <80 | <120 | <135 |
| 空炉损耗功率 | 千瓦 | <0.8 | <1.2 | <2 | <2.8 | <1.4 | <2.4 |
| 积蓄热 | 千瓦时 | <6 | <8 | <16 | <24 | <5 | <10 |
| 炉温均匀性 | ℃ | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 |
| 炉膛尺寸 | 毫米 | | | | | | |
| 长 | | 200 | 300 | 400 | 500 | 200 | 300 |
| 宽 | | 120 | 200 | 250 | 300 | 120 | 200 |
| 高 | | 80 | 120 | 160 | 200 | 80 | 120 |
| 外形尺寸 | 毫米 | | | | | | |
| 长 | | 542 | 650 | 800 | 920 | 600 | 650 |
| 宽 | | 360 | 440 | 520 | 608 | 440 | 670 |
| 高 | | 440 | 515 | 587 | 725 | 550 | 550 |
| 重量 | 公斤 | 35 | 55 | 115 | 180 | 35 | 80 |
| 成套 名称 | 型 号 及 规 格 | 数量 | |||||
| 箱式 电阻炉 | SX2- 2.5-10 | SX2- 4-10 | SX2- 8-10 | SX2- 12-10 | SX2- 2.5-10 | SX2- 5.12 | 1 |
| 温度 控制器 | KSW-4D-11 或 KSW-4D-11S | KSW-12-11 KSW-12-11S | KSW-4D-16 | KSW-8D-16 | 1 | ||
| 电热偶 | WRN-010 WRLB100型 镍铬-镍硅热电偶L=300毫米 WRLB100型 | 1 | |||||
| | 上海博珍仪器设备制造厂 SX2-4-10 | | ||
| 合格证 | ||||
| 序号 | 检验项目 | 检验结果 | 备注 | |
| 1. | 外观 | 合格 | | |
| 2. | 绝缘电阻{兆欧} | <=1.5 | | |
| 3. | 工作尺寸 | 120.200.300 | | |
| 4. | 额定功率 | 4KW | ±10% | |
| 5. | 额定温度 | RT+50--1000 | | |
| 6. | 箱体表面温升 | 合格 | | |
| 7 | 温度波动 | ±3度 | | |
上一篇:电热恒温水浴锅说明书
关于我们
公司简介资料下载产品展示
BZ-2.5-10TC高温烧结节能陶瓷纤维马弗炉箱式电阻炉 BZ-4-10TC实验室节能陶瓷纤维马弗炉箱式电阻炉 BZ-TH-3500粉末涂料炭黑含量测定仪 BZ-TH-3500电线电缆胶粒炭黑含量测定仪 BZ-TH-3500皮革颜料炭黑含量测定仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海博珍仪器设备制造厂 备案号:沪ICP备11034154号 总访问量:314548
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml